
As Criptomoedas que Mais Valorizaram e Desvalorizaram em 06/06/2026
Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC 60703.61 -1.85 2 ETH 1557.84 -3.35 3 USDT 0.9995 -0.01 4 BNB 574.79

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC 60703.61 -1.85 2 ETH 1557.84 -3.35 3 USDT 0.9995 -0.01 4 BNB 574.79

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $61.910,89 -2,81% 2 ETH $1.613,14 -9,12% 3 USDT $0,9995 0,04% 4 BNB $577,86

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $63.242,87 -3,38% 2 ETH $1.766,19 -2,27% 3 USDT $0,9990 +0,04% 4 BNB $604,04

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $65.346,06 -2,61% 2 ETH $1.802,15 -5,05% 3 USDT $0,9985 +0,01% 4 BNB $623,55

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $67.179,25 -6,06% 2 ETH $1.897,92 -5,34% 3 USDT $0,9985 -0,03% 4 BNB $658,65

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $71.518,77 ▼ 2,81% 2 ETH $2.005,10 ▲ 0,23% 3 USDT $0,9989 ▲ 0,04%

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $73,603.28 -0.34% 2 ETH $2,001.65 -1.11% 3 USDT $0.9985 +0.01% 4 BNB $708.72

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $73,823.79 +0.29% 2 ETH $2,023.58 +0.29% 3 USDT $0.9984 -0.02% 4 BNB $718.35

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $73,640.28 0.12% 2 ETH $2,018.94 0.13% 3 USDT $0.9986 -0.02% 4 BNB $642.07

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $73,568.63 -2.07% 2 ETH $2,015.08 -2.14% 3 USDT $0.9986 +0.05% 4 BNB $640.26