
As Criptomoedas que Mais Valorizaram e Desvalorizaram em 16/01/2026
Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $95.192,06 -0,04% 2 ETH $3.284,99 +0,13% 3 USDT $0,9995 -0,01% 4 BNB $933,29

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $95.192,06 -0,04% 2 ETH $3.284,99 +0,13% 3 USDT $0,9995 -0,01% 4 BNB $933,29

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $95.259,39 -2,47% 2 ETH $3.284,65 -2,78% 3 USDT $0,9995 -0,01% 4 BNB $926,02

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $97.526,50 +3,40% 2 ETH $3.374,17 +5,48% 3 USDT $1,00 +0,02% 4 XRP $2,14

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $94.282,89 +2,96% 2 ETH $3.203,38 +3,18% 3 USDT $0,9994 +0,02% 4 XRP $2,13

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $91.627,80 +1,35% 2 ETH $3.107,27 +0,19% 3 USDT $0,9990 +0,05% 4 XRP $2,06

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço Variação 24h % 1 BTC $90.501,55 +0,03% 2 ETH $3.104,41 +0,61% 3 USDT $0,9986 -0,01% 4 XRP

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $90.519,58 +0,18% 2 ETH $3.087,58 +0,24% 3 USDT $0,9986 -0,02% 4 XRP $2,09

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $90.274,45 -0,58% 2 ETH $3.077,63 -0,78% 3 USDT $0,9988 -0,02% 4 XRP $2,08

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $90.753,03 -0,31% 2 ETH $3.099,49 -1,24% 3 USDT $0,9991 -0,01% 4 XRP $2,12

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $91.060,04 -1,41% 2 ETH $3.137,64 -3,13% 3 USDT $0,9989 -0,03% 4 XRP $2,17