
As Criptomoedas que Mais Valorizaram e Desvalorizaram em 22/01/2025
Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $103,984.48 -2,26% 2 ETH $3,249.77 -2,54% 3 XRP $3.17 -0,15% 4 USDT $0.9999

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $103,984.48 -2,26% 2 ETH $3,249.77 -2,54% 3 XRP $3.17 -0,15% 4 USDT $0.9999

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $106.546,87 3,74% 2 ETH $3.330,39 1,01% 3 XRP $3,17 -2,26% 4 USDT $1,00

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $102.120,09 0,77% 2 ETH $3.271,75 1,79% 3 XRP $0,312 5,14% 4 USDT $0,9995

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $103,334.17 -0.47% 2 ETH $3,207.63 -1.90% 3 XRP $3.07 -4.09% 4 USDT $0.9986

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $104,111.47 -0,48% 2 ETH $3,284.22 -5,62% 3 XRP $3.21 -2,04% 4 USDT $0.9991

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Símbolo Preço 24h % 1 BTC $104.490,95 4,09% 2 ETH $3.470,87 4,70% 3 XRP $3.26 0,18% 4 USDT $1.00

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $99,609.89 0.02% 2 ETH $3,295.56 -3.70% 3 XRP $3.27 7.22% 4 USDT $0.9998

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $94,577.06 0.63% 2 ETH $3,127.51 3.46% 3 XRP $2.55 1.97% 4 USDT $0.9996

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Nome Preço 24h % 1 Bitcoin (BTC) $94,577.06 0.63% 2 Ethereum (ETH) $3,127.51 3.46% 3 XRP (XRP) $2.55 1.97%

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Nome Preço 24h % 7d % 1 Bitcoin (BTC) $94,608.42 +0.76% -7.16% 2 Ethereum (ETH) $3,140.69 -2.98% -14.55% 3