
As Criptomoedas que Mais Valorizaram e Desvalorizaram em 09/11/2025
Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $104,561.49 -2.41% 2 ETH $3,578.37 -5.24% 3 USDT $0.9997 -0.01% 4 XRP $2.34

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $104,561.49 -2.41% 2 ETH $3,578.37 -5.24% 3 USDT $0.9997 -0.01% 4 XRP $2.34

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $102,127.55 +1.66% 2 ETH $3,400.75 -1.75% 3 USDT $0.9996 -0.01% 4 BNB $998.43

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $103,812.11 +3.02% 2 ETH $3,457.02 +4.79% 3 USDT $0.9996 -0.00% 4 XRP $2.36

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $100,693.35 -2.99% 2 ETH $3,288.74 -4.95% 3 USDT $0.9997 -0.03% 4 XRP $2.19

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $103,801.21 ▲3.08% 2 ETH $3,447.42 ▲7.31% 3 USDT $1.00 ▲0.06% 4 XRP $2.36

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $100,601.87 ▼ 5.56% 2 ETH $3,190.18 ▼ 11.13% 3 USDT $0.9994 ▼ 0.05%

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $106,458.95 -3.26% 2 ETH $3,567.38 -7.53% 3 USDT $0.9996 -0.02% 4 XRP $2.26

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $110,069.31 -0.39% 2 ETH $3,858.27 -0.69% 3 USDT $0.9999 -0.07% 4 XRP $2.49

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $110,533.18 ▲ 0.98% 2 ETH $3,886.32 ▲ 0.66% 3 USDT $1.00 ▼ 0.15%

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $109,435.41 +1.85% 2 ETH $3,857.63 +2.90% 3 USDT $0.9996 -0.03% 4 XRP $2.51