
As Criptomoedas que Mais Valorizaram e Desvalorizaram em 10/01/2026
Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $90.519,58 +0,18% 2 ETH $3.087,58 +0,24% 3 USDT $0,9986 -0,02% 4 XRP $2,09

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $90.519,58 +0,18% 2 ETH $3.087,58 +0,24% 3 USDT $0,9986 -0,02% 4 XRP $2,09

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $90.274,45 -0,58% 2 ETH $3.077,63 -0,78% 3 USDT $0,9988 -0,02% 4 XRP $2,08

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $90.753,03 -0,31% 2 ETH $3.099,49 -1,24% 3 USDT $0,9991 -0,01% 4 XRP $2,12

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $91.060,04 -1,41% 2 ETH $3.137,64 -3,13% 3 USDT $0,9989 -0,03% 4 XRP $2,17

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $92.468,41 -1,75% 2 ETH $3.243,07 -0,09% 3 USDT $0,9992 -0,05% 4 XRP $2,25

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $94.306,26 -3,43% 2 ETH $3.232,96 -3,12% 3 USDT $0,9999 -0,05% 4 XRP $2,30

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $91.297,43 -1,11% 2 ETH $3.139,96 -0,81% 3 USDT $0,9995 -0,02% 4 XRP $2,09

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $90.285,39 -0,73% 2 ETH $3.114,25 -0,00% 3 USDT $0,9993 -0,01% 4 XRP $2,00

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $89.879,17 -1,98% 2 ETH $3.122,87 -4,59% 3 USDT $0,9995 -0,09% 4 BNB $680,04

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: 1º – Bitcoin (BTC) | $88.227,84 ↓ 0,76% Descrição: O Bitcoin (BTC) mantém sua posição como a maior criptomoeda do mercado, com preço