
As Criptomoedas que Mais Valorizaram e Desvalorizaram em 19/01/2025
Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $103,334.17 -0.47% 2 ETH $3,207.63 -1.90% 3 XRP $3.07 -4.09% 4 USDT $0.9986

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $103,334.17 -0.47% 2 ETH $3,207.63 -1.90% 3 XRP $3.07 -4.09% 4 USDT $0.9986

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $104,111.47 -0,48% 2 ETH $3,284.22 -5,62% 3 XRP $3.21 -2,04% 4 USDT $0.9991

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Símbolo Preço 24h % 1 BTC $104.490,95 4,09% 2 ETH $3.470,87 4,70% 3 XRP $3.26 0,18% 4 USDT $1.00

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $99,609.89 0.02% 2 ETH $3,295.56 -3.70% 3 XRP $3.27 7.22% 4 USDT $0.9998

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $94,577.06 0.63% 2 ETH $3,127.51 3.46% 3 XRP $2.55 1.97% 4 USDT $0.9996

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Nome Preço 24h % 1 Bitcoin (BTC) $94,577.06 0.63% 2 Ethereum (ETH) $3,127.51 3.46% 3 XRP (XRP) $2.55 1.97%

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Nome Preço 24h % 7d % 1 Bitcoin (BTC) $94,608.42 +0.76% -7.16% 2 Ethereum (ETH) $3,140.69 -2.98% -14.55% 3

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Nome Preço 24h Mudança BNB $690.93 -1.13% BTC $93,912.51 -0.87% ETH $3,238.54 -1.74% XRP $2.50 -2.33% SOL $186.95 -1.39% DOGE

Um breve resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: 1. BNB (Binance Coin) | $698,25 ↑ Descrição: O Binance Coin (BNB) é a criptomoeda nativa da Binance, a