
As Criptomoedas que Mais Valorizaram e Desvalorizaram em 08/03/2026
Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço (USD) 24h % 1 BTC $67.350,25 -0,07% 2 ETH $1.965,38 -0,05% 3 USDT $0,9998 -0,02% 4 BNB

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço (USD) 24h % 1 BTC $67.350,25 -0,07% 2 ETH $1.965,38 -0,05% 3 USDT $0,9998 -0,02% 4 BNB

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço (USD) 24h % 1 BTC $67.416,37 -0,99% 2 ETH $1.966,54 -0,62% 3 USDT $0,9999 +0,01% 4 BNB

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço (USD) 24h % 1 BTC $68.086,01 -4,32% 2 ETH $1.979,83 -5,22% 3 USDT $0,9998 -0,01% 4 BNB

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço (USD) 24h % 1 BTC $71.374,63 -2,84% 2 ETH $2.096,07 -3,47% 3 USDT $1,00 -0,03% 4 BNB

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço (USD) 24h % 1 BTC $69.404,44 +6,41% 2 ETH $2.046,61 +7,11% 3 USDT $1,00 +0,02% 4 BNB

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço (USD) 24h % 1 BTC $68,279.15 -1.50% 2 ETH $1,981.27 -3.36% 3 USDT $1.00 -0.02% 4 BNB

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço (USD) 24h % 1 BTC $69.404,44 +6,41% 2 ETH $2.046,61 +7,11% 3 USDT $1,00 +0,02% 4 BNB

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço (USD) 24h % 1 BTC $65.138,85 -2,50% 2 ETH $1.909,68 -2,42% 3 USDT $0,9999 -0,03% 4 BNB

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço (USD) 24h % 1 BTC $66.497,43 +1,32% 2 ETH $1.951,62 +1,24% 3 USDT $1,00 +0,03% 4 BNB

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço (USD) 24h % 1 BTC $65,624.03 -2.74% 2 ETH $1,922.77 -5.20% 3 USDT $0.9999 -0.01% 4 BNB

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço (USD) 24h % 1 BTC $67.445,04 -2,51% 2 ETH $2.028,88 +2,03% 3 USDT $1,00 -0,02% 4 XRP

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço (USD) 24h % 1 BTC $69.302,59 +7,52% 2 ETH $2.074,31 +11,59% 3 USDT $1,00 +0,05% 4 XRP

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço (USD) 24h % 1 BTC $64.453,00 +0,01% 2 ETH $1.857,80 -0,19% 3 USDT $1,00 +0,06% 4 XRP

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço (USD) 24h % 1 BTC $64,391.84 -4.39% 2 ETH $1,859.17 -4.16% 3 USDT $0.9998 +0.03% 4 XRP

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço (USD) 24h % 1 BTC $67,502.86 -1.15% 2 ETH $1,947.49 -1.59% 3 USDT $0.99995 -0.02% 4 XRP

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço (USD) 24h % 1 BTC $68.537,24 +1,42% 2 ETH $1.977,85 +0,55% 3 USDT $0,9997 -0,00% 4 XRP

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço (USD) 24h % 1 BTC $67,581.02 +0.89% 2 ETH $1,964.51 +1.29% 3 USDT $0.9997 +0.01% 4 XRP

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço (USD) 24h % 1 BTC $67.088,66 +0,98% 2 ETH $1.948,52 -0,05% 3 USDT $0,9996 -0,01% 4 XRP

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço (USD) 24h % 1 BTC $66.436,70 -1,96% 2 ETH $1.948,36 -2,35% 3 USDT $0,9995 +0,00% 4 XRP

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço (USD) 24h % 1 BTC $67.639,95 -0,66% 2 ETH $1.992,56 +0,63% 3 USDT $0,9995 +0,01% 4 XRP

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço (USD) 24h % 1 BTC $68.231,92 -0,32% 2 ETH $1.983,05 +1,58% 3 USDT $0,9996 +0,02% 4 XRP

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço (USD) 24h % 1 BTC $68.617,40 -2,19% 2 ETH $1.954,39 -6,75% 3 USDT $0,9994 +0,00% 4 XRP

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço (USD) 24h % 1 BTC $69.951,96 +1,68% 2 ETH $2.087,24 +2,03% 3 USDT $0,9994 -0,01% 4 XRP

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $68,821.20 +4.93% 2 ETH $2,044.27 +6.66% 3 USDT $0.9996 +0.04% 4 XRP $1.40

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $67.414,66 -2,10% 2 ETH $1.949,92 -3,11% 3 USDT $0,9999 +0,03% 4 XRP $1,37

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $70.729,16 -0,52% 2 ETH $2.128,00 +0,62% 3 USDT $0,9995 +0,02% 4 XRP $1,45

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $70.729,16 -0,52% 2 ETH $2.128,00 +0,62% 3 USDT $0,9995 +0,02% 4 XRP $1,45

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $70.729,16 -0,52% 2 ETH $2.128,00 +0,62% 3 USDT $0,9995 +0,02% 4 XRP $1,45

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $70.695,11 +1,57% 2 ETH $2.101,10 -0,25% 3 USDT $0,9993 +0,00% 4 BNB $643,91

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $69.656,22 -1,01% 2 ETH $2.108,19 +1,99% 3 USDT $0,9992 +0,02% 4 BNB $652,09

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $73.462,49 -1,57% 2 ETH $2.159,22 -6,36% 3 USDT $0,9978 +0,06% 4 BNB $711,78

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $63.041,26 -14,24% 2 ETH $1.846,97 -14,86% 3 USDT $0,9978 -0,00% 4 BNB $623,52

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $76.190,02 -2,36% 2 ETH $2.288,72 -1,08% 3 USDT $0,9986 -0,06% 4 BNB $769,01

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $78.247,43 +2,09% 2 ETH $2.333,39 +1,50% 3 USDT $0,9991 +0,01% 4 BNB $771,25

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $77.665,04 -1,07% 2 ETH $2.313,26 -3,79% 3 USDT $0,9991 +0,04% 4 BNB $755,90

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $77.665,04 -1,07% 2 ETH $2.313,26 -3,79% 3 USDT $0,9991 +0,04% 4 BNB $755,90

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $83.661,63 -0,10% 2 ETH $2.675,91 -6,93% 3 USDT $0,9985 +0,05% 4 BNB $847,56

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $84.046,90 -5,62% 2 ETH $2.800,25 -6,93% 3 USDT $0,9980 +0,06% 4 BNB $862,53

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: 1º – Bitcoin (BTC) | $88.964,50 ↓ 0,34% Descrição: O Bitcoin (BTC) mantém sua posição como a criptomoeda mais valiosa do mercado, com

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $89.407,85 +0,04% 2 ETH $2.939,54 +0,11% 3 USDT $0,9986 -0,03% 4 BNB $889,89

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $88.854,93 ▲ 1,26% 2 ETH $3.005,67 ▲ 3,16% 3 USDT $0,9987 ▼ 0,03%

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $87.458,16 ▲ 1,12% 2 ETH $2.896,27 ▲ 3,37% 3 USDT $0,9988 ▲ 0,00%

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $89.250,29 +0,03% 2 ETH $2.952,53 +0,71% 3 USDT $0,9984 -0,03% 4 BNB $886,67

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $89.250,29 +0,03% 2 ETH $2.952,53 +0,71% 3 USDT $0,9984 -0,03% 4 BNB $886,67

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $89.407,85 +0,04% 2 ETH $2.939,54 +0,11% 3 USDT $0,9986 -0,03% 4 BNB $889,89

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $89.372,87 -0,76% 2 ETH $2.936,51 -3,06% 3 USDT $0,9989 -0,02% 4 BNB $886,80

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $92.468,41 -1,75% 2 ETH $3.243,07 -0,09% 3 USDT $0,9992 -0,05% 4 XRP $2,25

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $89.524,50 -3,88% 2 ETH $2.992,39 -7,01% 3 USDT $0,9987 -0,07% 4 BNB $894,29

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $93.116,63 -2,28% 2 ETH $3.217,66 -3,67% 3 USDT $0,9994 -0,03% 4 BNB $926,35

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $95.233,07 -0,03% 2 ETH $3.341,11 +0,75% 3 USDT $0,9996 +0,01% 4 BNB $951,68

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $95.332,26 +0,14% 2 ETH $3.316,15 +0,95% 3 USDT $0,9996 +0,01% 4 BNB $950,10

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $95.192,06 -0,04% 2 ETH $3.284,99 +0,13% 3 USDT $0,9995 -0,01% 4 BNB $933,29

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $95.259,39 -2,47% 2 ETH $3.284,65 -2,78% 3 USDT $0,9995 -0,01% 4 BNB $926,02

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $97.526,50 +3,40% 2 ETH $3.374,17 +5,48% 3 USDT $1,00 +0,02% 4 XRP $2,14

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $94.282,89 +2,96% 2 ETH $3.203,38 +3,18% 3 USDT $0,9994 +0,02% 4 XRP $2,13

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $91.627,80 +1,35% 2 ETH $3.107,27 +0,19% 3 USDT $0,9990 +0,05% 4 XRP $2,06

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço Variação 24h % 1 BTC $90.501,55 +0,03% 2 ETH $3.104,41 +0,61% 3 USDT $0,9986 -0,01% 4 XRP

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $90.519,58 +0,18% 2 ETH $3.087,58 +0,24% 3 USDT $0,9986 -0,02% 4 XRP $2,09

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $90.274,45 -0,58% 2 ETH $3.077,63 -0,78% 3 USDT $0,9988 -0,02% 4 XRP $2,08

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $90.753,03 -0,31% 2 ETH $3.099,49 -1,24% 3 USDT $0,9991 -0,01% 4 XRP $2,12

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $91.060,04 -1,41% 2 ETH $3.137,64 -3,13% 3 USDT $0,9989 -0,03% 4 XRP $2,17

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $92.468,41 -1,75% 2 ETH $3.243,07 -0,09% 3 USDT $0,9992 -0,05% 4 XRP $2,25

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $94.306,26 -3,43% 2 ETH $3.232,96 -3,12% 3 USDT $0,9999 -0,05% 4 XRP $2,30

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $91.297,43 -1,11% 2 ETH $3.139,96 -0,81% 3 USDT $0,9995 -0,02% 4 XRP $2,09

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $90.285,39 -0,73% 2 ETH $3.114,25 -0,00% 3 USDT $0,9993 -0,01% 4 XRP $2,00

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $89.879,17 -1,98% 2 ETH $3.122,87 -4,59% 3 USDT $0,9995 -0,09% 4 BNB $680,04

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: 1º – Bitcoin (BTC) | $88.227,84 ↓ 0,76% Descrição: O Bitcoin (BTC) mantém sua posição como a maior criptomoeda do mercado, com preço

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço Variação 24h % 1 BTC $87.479,51 -0,38% 2 ETH $2.972,66 -0,57% 3 USDT $0,9983 -0,08% 4 BNB

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço Variação 24h % 1 BTC $87.825,99 -0,83% 2 ETH $2.956,20 -0,95% 3 USDT $0,9989 -0,02% 4 BNB

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço Variação 24h % 1 BTC $87.103,75 -0,48% 2 ETH $2.933,45 -0,21% 3 USDT $0,9987 -0,05% 4 BNB

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço Variação 24h % 1 BTC $87,778.89 -0.06% 2 ETH $2,945.00 -0.06% 3 USDT $0.9992 -0.01% 4 BNB

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $87.537,66 -0,06% 2 ETH $2.929,49 -0,05% 3 USDT $0,9992 -0,01% 4 BNB $840,42

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço Variação 24h % 1 BTC $87.505,60 -0,31% 2 ETH $2.926,28 -0,51% 3 USDT $0,9991 -0,02% 4 BNB

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço Variação 24h % 1 BTC $87.771,49 -0,22% 2 ETH $2.948,27 -0,20% 3 USDT $0,9994 -0,01% 4 BNB

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $87.518,83 -0,64% 2 ETH $2.941,88 -1,19% 3 USDT $0,9992 -0,04% 4 BNB $848,99

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço Variação 24h % 1 BTC $88.083,55 -0,21% 2 ETH $2.977,26 -0,03% 3 USDT $0,9996 -0,02% 4 BNB

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço Variação 24h 1 BTC $88.326,78 +0,01% 2 ETH $2.984,83 -0,17% 3 USDT $0,9994 -0,03% 4 BNB $855,99

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço Variação 24h % 1 BTC $88.231,09 -0,00% 2 ETH $2.987,61 -0,16% 3 USDT $0,9997 -0,01% 4 BNB

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $88.225,93 +0,10% 2 ETH $2.982,15 -0,43% 3 USDT $0,9996 -0,01% 4 BNB $852,81

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $88.088,94 -3,68% 2 ETH $2.993,58 +7,26% 3 USDT $0,9994 -0,04% 4 BNB $859,19

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $84,739.95 -1.28% 2 ETH $2,780.05 -1.28% 3 USDT $0.9994 -0.01% 4 BNB $821.44

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $88,094.32 -1.76% 2 ETH $2,825.66 -4.26% 3 USDT $0.9996 -0.02% 4 BNB $844.05

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $87,585.85 -2.06% 2 ETH $2,947.51 -0.58% 3 USDT $0.9998 -0.01% 4 BNB $870.83

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $85,834.38 -3.09% 2 ETH $2,929.03 -5.04% 3 USDT $0.9997 -0.04% 4 BNB $847.76

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $88,662.13 -1.68% 2 ETH $3,089.15 -0.61% 3 USDT $1.00 -0.01% 4 BNB $883.70

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $90,179.95 -0.04% 2 ETH $3,108.15 -0.99% 3 USDT $1.00 -0.02% 4 BNB $894.60

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $89,932.68 -1.55% 2 ETH $3,068.99 -4.37% 3 USDT $1.00 -0.00% 4 XRP $2.00

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $91,673.44 -0.84% 2 ETH $3,216.82 +4.19% 3 USDT $1.00 -0.01% 4 XRP $2.02

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $91,514.26 +1.14% 2 ETH $3,292.83 -0.81% 3 USDT $1.00 +0.01% 4 XRP $2.04

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $93,070.92 -2.64% 2 ETH $3,330.91 +6.38% 3 USDT $1.00 -0.00% 4 XRP $2.10

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $90,475.77 -0.99% 2 ETH $3,129.50 -0.47% 3 USDT $1.00 -0.01% 4 XRP $2.08

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $91,455.44 +2.13% 2 ETH $3,141.63 +3.32% 3 USDT $1.00 +0.00% 4 XRP $2.08

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $89,528.31 +0.17% 2 ETH $3,039.96 -0.46% 3 USDT $1.00 -0.01% 4 BNB $893.54

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $89,035.31 -3.32% 2 ETH $3,024.31 -3.51% 3 USDT $1.00 +0.02% 4 XRP $2.02

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $92,142.13 -1.04% 2 ETH $3,124.50 -0.22% 3 USDT $1.00 -0.01% 4 XRP $2.09

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $93,079.66 +2.38% 2 ETH $3,129.40 +4.67% 3 USDT $1.00 -0.03% 4 XRP $2.18

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $91,044.13 -6.59% 2 ETH $2,986.22 -8.42% 3 USDT $1.00 -0.02% 4 XRP $2.15

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $85,428.25 -6.39% 2 ETH $2,756.57 -8.94% 3 USDT $0.9999 -0.01% 4 XRP $2.01

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $91,311.53 -0.43% 2 ETH $3,027.78 +1.11% 3 USDT $1.00 -0.02% 4 XRP $2.19

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $90,732.82 -0.46% 2 ETH $2,991.11 -2.07% 3 USDT $1.00 -0.01% 4 XRP $2.19

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $91,717.27 -0.40% 2 ETH $3,053.93 -0.42% 3 USDT $1.00 +0.04% 4 XRP $2.18

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $91,456.39 +1.93% 2 ETH $3,416.7 +0.96% 3 USDT $1.00 +0.01% 4 XRP $2.22

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $89,679.1 +2.73% 2 ETH $3,101.6 +2.54% 3 USDT $0.9997 +0.02% 4 XRP $2.21

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $87,330.06 -1.96% 2 ETH $2,936.88 -1.51% 3 USDT $0.9996 -0.02% 4 XRP $2.19

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $88,750.13 +1.48% 2 ETH $2,973.45 +5.26% 3 USDT $0.9996 -0.01% 4 XRP $2.27

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $87,512.18 +3.70% 2 ETH $2,828.35 +3.16% 3 USDT $0.9995 -0.01% 4 XRP $2.06

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $84,298.55 -0.17% 2 ETH $2,736.67 -0.24% 3 USDT $0.9998 +0.03% 4 XRP $1.92

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $84,076.08 -2.79% 2 ETH $2,733.09 -3.71% 3 USDT $0.9994 +0.07% 4 XRP $1.93

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $86,445.89 -2.95% 2 ETH $2,833.05 -2.65% 3 USDT $0.9998 +0.00% 4 BNB $875.93

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $89,270.07 -3.91% 2 ETH $2,918.84 -6.94% 3 USDT $0.9989 -0.05% 4 XRP $2.03

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $92,814.26 +1.54% 2 ETH $3,132.95 -5.25% 3 USDT $0.9996 +0.10% 4 XRP $2.23

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $91,889.65 -2.87% 2 ETH $2,985.43 -3.84% 3 USDT $0.9996 -0.07% 4 XRP $2.12

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $94,363.37 -1.29% 2 ETH $3,102.02 -2.49% 3 USDT $0.9994 -0.00% 4 XRP $2.22

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $95,515 +0.92% 2 ETH $3,162 +1.25% 3 USDT $0.9993 -0.01% 4 XRP $2.24

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $94,106.93 -4.45% 2 ETH $3,166.86 -1.79% 3 USDT $0.9993 -0.02% 4 XRP $2.25

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $98,840.06 -2.76% 2 ETH $3,058.38 -0.72% 3 USDT $0.9995 -0.03% 4 XRP $2.29

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $101,674.92 +1.15% 2 ETH $3,426.62 -0.31% 3 USDT $0.9998 -0.02% 4 XRP $2.35

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $102,691.91 -2.98% 2 ETH $3,433.11 -3.67% 3 USDT $0.9996 -0.03% 4 XRP $2.40

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $106,018.97 +1.37% 2 ETH $3,576.00 -0.04% 3 USDT $1.00 -0.03% 4 XRP $2.57

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $104,561.49 -2.41% 2 ETH $3,578.37 -5.24% 3 USDT $0.9997 -0.01% 4 XRP $2.34

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $102,127.55 +1.66% 2 ETH $3,400.75 -1.75% 3 USDT $0.9996 -0.01% 4 BNB $998.43

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $103,812.11 +3.02% 2 ETH $3,457.02 +4.79% 3 USDT $0.9996 -0.00% 4 XRP $2.36

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $100,693.35 -2.99% 2 ETH $3,288.74 -4.95% 3 USDT $0.9997 -0.03% 4 XRP $2.19

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $103,801.21 ▲3.08% 2 ETH $3,447.42 ▲7.31% 3 USDT $1.00 ▲0.06% 4 XRP $2.36

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $100,601.87 ▼ 5.56% 2 ETH $3,190.18 ▼ 11.13% 3 USDT $0.9994 ▼ 0.05%

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $106,458.95 -3.26% 2 ETH $3,567.38 -7.53% 3 USDT $0.9996 -0.02% 4 XRP $2.26

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $110,069.31 -0.39% 2 ETH $3,858.27 -0.69% 3 USDT $0.9999 -0.07% 4 XRP $2.49

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $110,533.18 ▲ 0.98% 2 ETH $3,886.32 ▲ 0.66% 3 USDT $1.00 ▼ 0.15%

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $109,435.41 +1.85% 2 ETH $3,857.63 +2.90% 3 USDT $0.9996 -0.03% 4 XRP $2.51

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $107,495.23 -3.60% 2 ETH $3,749.79 -4.98% 3 USDT $0.9998 -0.04% 4 BNB $1,063.83

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $111.516,82 +0,69% 2 ETH $3.942,00 -0,69% 3 USDT $1,00 +0,01% 4 XRP $2,59

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $112,859.30 -1.45% 2 ETH $3,983.71 -3.61% 3 USDT $1.00 +0.02% 4 XRP $2.59

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: Rank Código Preço 24h % 1 BTC $114,169.53 +0.95% 2 ETH $4,108.58 +1.12% 3 USDT $1.00 -0.01% 4 XRP $2.62

Um resumo do que aconteceu com criptomoedas mais populares hoje: RANK Código Preço 24h % 1 BTC $113.385,24 +1,73% 2 ETH $4.063,89 +2,97% 3 USDT $1,00 0,00% 4 XRP $2,61

